Alle 652 ETFs durchklicken nach Kategorie, keine Suche nötig
Global 184
US-Markt 64
Länder 92
Sparplan-Klassiker 16
Sektor 103
Stil & Faktor 111
Thema 45
Dividende 37
Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA)
Bewertet über die enthaltenen Aktien · Global · Kostenquote 0,65 % · ISIN US37950E6480
Kursverlauf (seit 2011)
Monatlicher Schlusskurs seit 2011. Der Kurs bildet die Wertentwicklung ab, das Bewertungsurteil steht oben.
Größte Positionen
| Position | Gewicht | vs. Fair Value | Qualität |
|---|---|---|---|
| DBS Group Holdings Ltd D05 | 19,6 % | −47,1 % | 65 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP O39 | 12,7 % | −37,1 % | 58 |
| United Overseas Bank Ltd U11 | 6,4 % | −8,8 % | 51 |
| Singapore Telecommunications Limited Z74 | 4,0 % | −29,9 % | 60 |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited NVAW | 3,7 % | k. A. | k. A. |
| Malayan Banking Bhd 1155 | 3,2 % | +0,8 % | 61 |
| Public Bank Bhd 1295 | 3,0 % | −13,4 % | 55 |
| International Container Terminal Services Inc ICT | 2,9 % | −89,8 % | 63 |
| Bank Central Asia Tbk BBCA | 2,8 % | −27,3 % | 64 |
| Tenaga Nasional Bhd 5347 | 2,7 % | +1,5 % | 51 |
| CIMB Group Holdings Bhd 1023 | 2,6 % | +10,2 % | 55 |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED S68 | 2,6 % | −68,4 % | 82 |
| PTT Public Company Limited NVA3 | 2,3 % | k. A. | k. A. |
| Kasikornbank PCL DRC KPCUF | 2,1 % | −28,3 % | 66 |
| CapitaLand Mall Trust C38U | 2,0 % | −62,9 % | 56 |
| KEPPEL CORPORATION LIMITED BN4 | 2,0 % | k. A. | k. A. |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING LTD S63 | 1,9 % | −56,2 % | 58 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero BBRI | 1,8 % | +21,9 % | 64 |
| Advanced Info Service PCL DRC AVIVF | 1,6 % | k. A. | k. A. |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT BMRI | 1,6 % | +46,9 % | 63 |
| Singapore Airlines Limited C6L | 1,4 % | +11,3 % | 48 |
| The Siam Commercial Bank Public Company Limited SCB-R | 1,2 % | k. A. | k. A. |
| Krung Thai Bank Public Company Limited NVPB | 1,2 % | k. A. | k. A. |
| Airports of Thailand Public Company Limited NYVQ | 1,2 % | k. A. | k. A. |
| CP ALL Public Company Limited CPALL-R | 1,2 % | k. A. | k. A. |
Fair Value und Qualität je Position aus derselben Bewertung wie auf unseren Aktienseiten. Angezeigt sind die 25 größten von 39 ausgewiesenen Positionen. „k. A." heißt: diese Position ist (noch) nicht in unserem Aktien-Universum, sie fließt nicht in den Durchschnitt ein.
Die 10 am günstigsten bewerteten ETFs
Gemessen am Fair Value der enthaltenen Aktien (nur ausreichend gedeckte Fonds). Grün heißt unter Fair Value, rot darüber.
- 1 CHIU Global X MSCI China Utilities ETF +71,9 % unter FV
- 2 FXI iShares China Large-Cap ETF +53,7 % unter FV
- 3 CHIQ Global X MSCI China Consumer Disc ETF +48,5 % unter FV
- 4 FLCH Franklin FTSE China ETF +36,0 % unter FV
- 5 KWEB KraneShares CSI China Internet ETF +33,5 % unter FV
- 6 FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF +32,5 % unter FV
- 7 MCHI iShares MSCI China ETF +28,0 % unter FV
- 8 ITB iShares U.S. Home Construction ETF +13,7 % unter FV
- 9 C003 Amundi Index Solutions - Amundi DivDAX I UCITS ETF EUR Distributing +12,7 % unter FV
- 10 TAN Invesco Solar ETF +10,8 % unter FV
Wie wir diesen ETF bewerten
Ein ETF hat keinen eigenen Fair Value wie eine Aktie. Wir rechnen ihn von unten hoch: Jede enthaltene Aktie hat auf unseren Seiten einen Fair Value und einen Qualitäts-Score. Gewichtet nach Portfolio-Anteil ergibt das für Global X FTSE Southeast Asia ETF einen Durchschnitt, wie teuer oder günstig die enthaltenen Firmen gerade gegenüber ihrem Fair Value stehen, und wie hoch ihre durchschnittliche Qualität ist.
Stand: 14.08.2026
Die Bewertung ist eine rechnerische Zusammenfassung öffentlicher Fundamentaldaten und ersetzt keine eigene Prüfung.