EN DE

Bewertungskennzahlen › Umsatzwachstum

Umsatzwachstum nach Branche und Sektor

Umsatzwachstum (Jahr zu Jahr): Median und Quartile ueber 11 GICS-Sektoren und 178 Branchen, aus 29.151 bewerteten Aktien weltweit.

Stand 18.09.2026 · täglich aktualisiert · CSVJSON

Was die Zahlen zeigen

Der niedrigste Sektor-Median liegt bei 0,7 % (Versorger, 662 Werte), der höchste bei 8,2 % (Finanzen, 3.310 Werte).

Der mittlere Sektor (Basiskonsum) hat einen Median von 2,9 %; die Hälfte seiner 1.778 Aktien liegt zwischen -4,2 % und 13,6 %.

Umsatzwachstum nach Sektor

SektorP25MedianP75Werte
Versorger-7,6 %0,7 %14,4 %662
Energie-12,2 %1,5 %21,5 %1.197
Immobilien-11,0 %1,7 %16,3 %1.852
Kommunikation-7,5 %2,0 %16,0 %1.209
Zyklischer Konsum-7,0 %2,6 %13,2 %3.822
Basiskonsum-4,2 %2,9 %13,6 %1.778
Grundstoffe-6,2 %3,4 %21,6 %3.567
Gesundheit-4,8 %4,4 %18,2 %2.463
Industrie-6,5 %4,6 %19,1 %5.490
Informationstechnologie-5,4 %8,0 %25,2 %3.668
Finanzen-1,3 %8,2 %24,8 %3.310

Umsatzwachstum nach Branche (178)

Nach Sektor gruppiert, innerhalb des Sektors nach Median sortiert. Nur Branchen mit mindestens zehn bewerteten Aktien.

Kommunikation (8)
BrancheP25MedianP75Werte
Broadcasting-9,6 %-1,1 %12,6 %66
Publishing-7,6 %-0,6 %4,4 %109
Entertainment-11,4 %2,0 %19,3 %262
Advertising Agencies-10,3 %2,1 %15,7 %198
Electronic Gaming & Multimedia-12,2 %2,5 %26,9 %146
Telecom Services-3,0 %2,9 %10,5 %256
Media & Publishing0,0 %4,7 %55,7 %12
Internet Content & Information-1,2 %6,2 %16,0 %150
Zyklischer Konsum (29)
BrancheP25MedianP75Werte
Textiles-24,4 %-6,6 %11,9 %37
Furnishings, Fixtures & Appliances-10,7 %-1,9 %9,0 %320
Footwear & Accessories-11,1 %-1,6 %7,8 %90
Textile Manufacturing-11,0 %-0,3 %11,4 %335
Residential Construction-12,4 %0,0 %15,4 %65
Department Stores-7,4 %0,0 %7,0 %116
Recreational Vehicles-13,8 %0,0 %6,9 %39
Hotels & Entertainment Services0,0 %0,0 %292,4 %11
Apparel Manufacturing-8,2 %1,0 %9,7 %215
Consumer Electronics-11,4 %1,3 %16,4 %126
Auto & Truck Dealerships-9,0 %1,6 %14,5 %96
Gambling-2,8 %2,0 %11,4 %53
Home Improvement Retail-1,7 %2,3 %6,3 %34
Apparel Retail-4,2 %2,4 %14,2 %101
Leisure-7,1 %3,0 %12,7 %190
Restaurants-5,5 %3,5 %10,9 %221
Auto Parts-6,1 %3,8 %15,2 %655
Resorts & Casinos-0,8 %4,2 %10,7 %73
Specialty Retail-2,1 %4,5 %11,3 %225
Lodging-1,2 %4,7 %12,2 %162
Travel Services-4,7 %4,8 %14,7 %85
Education & Training Services-4,9 %4,9 %14,1 %141
Personal Services-0,8 %5,1 %16,4 %40
Auto Manufacturers-8,0 %5,1 %18,0 %112
Discount Stores1,7 %7,2 %18,3 %25
Luxury Goods-4,7 %9,5 %37,0 %129
Internet Retail2,2 %10,7 %23,1 %107
Textiles & Apparel0,0 %13,7 %73,7 %11
Automobiles & Auto Parts12,1 %23,8 %33,2 %13
Basiskonsum (14)
BrancheP25MedianP75Werte
Beverages - Wineries & Distilleries-14,7 %-1,6 %6,2 %98
Confectioners-15,1 %-1,1 %8,1 %75
Food & Tobacco0,0 %0,0 %0,0 %23
Agricultural Products-37,4 %0,0 %1,0 %17
Food Products-11,0 %0,0 %2,9 %14
Beverages - Brewers-5,0 %0,2 %6,5 %57
Household & Personal Products-4,0 %1,8 %8,4 %245
Tobacco-5,8 %1,8 %16,1 %37
Food Distribution-6,1 %2,6 %11,7 %78
Grocery Stores-1,0 %3,4 %7,2 %81
Packaged Foods-2,5 %3,9 %15,4 %647
Farm Products-5,7 %4,4 %22,3 %291
Pharmaceutical Retailers-3,1 %4,5 %14,6 %59
Beverages - Non-Alcoholic0,1 %9,1 %21,7 %87
Energie (8)
BrancheP25MedianP75Werte
Oil & Gas Drilling-10,6 %-1,0 %9,9 %34
Thermal Coal-14,4 %-0,3 %12,9 %100
Uranium-60,5 %0,0 %1,5 %24
Oil & Gas Equipment & Services-17,0 %0,2 %17,3 %186
Oil & Gas Integrated-3,9 %2,3 %8,8 %53
Oil & Gas Refining & Marketing-4,7 %2,9 %16,6 %112
Oil & Gas E&P-19,6 %3,9 %37,3 %297
Oil & Gas Midstream-1,8 %11,5 %37,1 %88
Finanzen (21)
BrancheP25MedianP75Werte
Financial Services-66,4 %-14,4 %11,6 %15
Insurance - Reinsurance-6,9 %-4,7 %4,7 %29
Shell Companies-6,6 %0,0 %0,0 %79
Investment Banking & Investment Services-54,6 %0,0 %8,3 %16
Banking Services0,0 %0,0 %0,0 %14
Diversified Financial Services0,0 %0,0 %33,9 %10
REIT - Mortgage-16,3 %3,9 %67,6 %40
Asset Management-11,6 %4,1 %32,6 %653
Insurance - Specialty1,1 %4,9 %11,0 %28
Banks - Diversified3,0 %5,0 %13,0 %47
Insurance - Diversified-2,3 %6,1 %17,0 %82
Insurance - Property & Casualty0,4 %6,3 %11,9 %119
Financial Conglomerates-11,8 %7,7 %28,0 %57
Credit Services-4,9 %7,8 %29,3 %334
Insurance - Life-0,9 %8,8 %25,6 %96
Banks - Regional0,0 %8,9 %18,3 %1.074
Insurance Brokers0,9 %10,6 %34,0 %36
Financial Data & Stock Exchanges6,9 %13,7 %20,4 %55
Capital Markets-4,6 %18,1 %60,5 %458
Mortgage Finance6,4 %20,9 %33,9 %91
Specialized Finance0,1 %22,7 %43,5 %18
Gesundheit (11)
BrancheP25MedianP75Werte
Biotechnology-11,6 %0,0 %25,0 %613
Medical Distribution-4,5 %3,2 %6,6 %80
Drug Manufacturers - Specialty & Generic-6,9 %4,2 %15,7 %605
Healthcare Plans1,7 %4,6 %15,0 %15
Diagnostics & Research-5,5 %4,9 %17,4 %141
Medical Instruments & Supplies-2,7 %5,3 %15,0 %202
Drug Manufacturers - General-0,7 %5,4 %14,5 %73
Medical Care Facilities-1,0 %5,4 %15,9 %254
Medical Devices-4,9 %6,2 %18,6 %350
Health Information Services-2,9 %6,9 %22,8 %128
Pharmaceuticals-0,7 %11,9 %40,8 %53
Industrie (32)
BrancheP25MedianP75Werte
Electrical Utilities & IPPs0,0 %0,0 %0,0 %14
Construction & Engineering0,0 %0,0 %34,1 %17
Construction & Engineering-14,3 %0,0 %12,4 %21
Staffing & Employment Services-7,9 %0,2 %8,2 %86
Pollution & Treatment Controls-6,7 %1,2 %19,1 %93
Integrated Freight & Logistics-5,1 %1,6 %12,3 %204
Professional & Commercial Services0,0 %1,7 %10,1 %12
Consulting Services-7,4 %2,0 %12,3 %82
Building Products & Equipment-7,8 %2,1 %13,3 %249
Infrastructure Operations-6,7 %2,1 %9,8 %67
Engineering & Construction-15,0 %2,8 %22,6 %815
Conglomerates-5,6 %3,0 %15,0 %373
Tools & Accessories-5,4 %3,3 %15,8 %122
Trucking-4,8 %3,3 %13,3 %47
Industrial Distribution-3,9 %3,7 %10,9 %112
Business Equipment & Supplies-7,5 %3,7 %12,8 %75
Railroads-4,6 %3,9 %11,7 %112
Specialty Industrial Machinery-8,1 %4,2 %19,1 %830
Waste Management-5,2 %4,3 %19,9 %166
Marine Shipping-5,6 %4,7 %23,6 %230
Specialty Business Services-3,0 %5,5 %15,0 %242
Farm & Heavy Construction Machinery-5,7 %5,8 %20,6 %151
Rental & Leasing Services-2,5 %6,0 %17,6 %94
Airports & Air Services0,8 %6,6 %11,7 %53
Metal Fabrication-6,0 %6,9 %21,0 %262
Industrial Machinery-20,1 %8,0 %16,6 %23
Aerospace & Defense-0,1 %9,1 %22,2 %234
Aerospace & Defense-5,6 %9,2 %26,0 %10
Airlines4,8 %10,1 %17,0 %53
Electrical Equipment & Parts-1,8 %11,5 %29,9 %545
Machinery, Tools, Heavy Vehicles, Trains & Ships0,0 %11,6 %48,3 %38
Electrical Equipment8,4 %14,0 %34,6 %20
Informationstechnologie (18)
BrancheP25MedianP75Werte
Electronic Equipment & Parts-22,4 %-4,9 %23,0 %17
Solar-25,8 %-4,0 %25,9 %109
Computers, Phones & Household Electronics-10,4 %-1,0 %17,3 %11
IT Services-10,7 %0,0 %28,1 %38
Software & IT Services-18,1 %0,0 %16,7 %31
Scientific & Technical Instruments-10,5 %5,1 %20,9 %163
Information Technology Services-3,8 %5,9 %22,4 %479
Communication Equipment-9,7 %6,7 %23,9 %299
Software - Application-4,0 %7,2 %20,6 %697
Security & Protection Services-2,3 %7,8 %21,3 %109
Electronic Components-5,7 %8,0 %22,8 %648
Communications & Networking-3,2 %8,5 %54,2 %13
Software - Infrastructure-0,2 %9,5 %25,7 %376
Computer Hardware-3,1 %11,8 %32,7 %224
Electronics & Computer Distribution0,2 %12,3 %31,1 %152
Semiconductors-2,2 %12,6 %36,0 %330
Semiconductor Equipment & Materials-3,1 %13,9 %33,0 %215
Semiconductors & Semiconductor Equipment-5,4 %19,0 %43,3 %49
Grundstoffe (18)
BrancheP25MedianP75Werte
Lumber & Wood Production-13,9 %-0,6 %10,2 %78
Metals & Mining0,0 %0,0 %0,0 %28
Other-9,4 %0,0 %0,0 %119
Building Materials-8,2 %0,3 %11,1 %255
Steel-11,2 %0,4 %12,7 %404
Packaging & Containers-6,6 %0,8 %11,1 %274
Containers & Packaging-7,5 %0,8 %16,8 %25
Paper & Paper Products-5,4 %1,3 %9,4 %120
Coking Coal-12,4 %3,3 %14,9 %27
Specialty Chemicals-5,8 %4,1 %18,6 %707
Chemicals-6,3 %4,3 %17,5 %351
Aluminum-0,5 %5,2 %18,5 %81
Other Industrial Metals & Mining-21,9 %7,6 %45,6 %447
Agricultural Inputs-2,6 %7,8 %22,1 %176
Other Precious Metals & Mining-6,8 %14,3 %78,7 %97
Copper17,1 %30,3 %53,6 %57
Gold0,0 %37,9 %102,2 %242
Silver0,0 %99,0 %160,1 %14
Immobilien (13)
BrancheP25MedianP75Werte
Real Estate - Development-34,4 %-1,3 %32,1 %568
Real Estate Operations0,0 %0,0 %0,0 %37
REIT - Office-5,9 %0,0 %6,2 %67
Real Estate Development-28,1 %0,0 %18,6 %27
REIT - Hotel & Motel-2,4 %1,3 %3,6 %35
Real Estate Services-8,0 %2,3 %15,4 %536
REIT - Residential0,0 %2,3 %10,3 %45
REIT - Diversified-2,7 %2,9 %13,2 %156
REIT - Industrial0,0 %3,2 %8,5 %55
REIT - Retail-0,3 %4,4 %12,3 %93
REIT - Specialty-1,7 %4,6 %13,1 %32
Real Estate - Diversified-8,5 %6,1 %26,3 %130
REIT - Healthcare Facilities-1,0 %7,1 %13,0 %25
Versorger (6)
BrancheP25MedianP75Werte
Utilities - Independent Power Producers-13,5 %-5,0 %15,3 %74
Utilities - Regulated Gas-11,3 %-3,8 %3,8 %102
Utilities - Renewable-12,1 %-1,2 %20,2 %206
Utilities - Diversified-6,3 %1,2 %8,1 %52
Utilities - Regulated Water-6,9 %5,7 %14,3 %64
Utilities - Regulated Electric-2,8 %6,4 %13,4 %154

Damit arbeiten

Umsatzwachstum-Rechner mit Live-Branchenvergleich → · Marktbewertung je Sektor und Land → · Unterbewertete Aktien je Sektor → · Alle 15 Kennzahlen →

Diese Tabelle zitieren oder weiterverwenden

Empfohlene Quellenangabe: Fair Value Calculator (2026): Umsatzwachstum (Jahr zu Jahr) nach Sektor und Branche, Stand 18.09.2026. https://www.fairvalue-calculator.com/bewertungskennzahlen/umsatzwachstum

Frei nutzbar unter CC BY 4.0 mit Quellenangabe. Rohdaten: CSV · JSON · API und Einbindung

Keine Anlageberatung. Kennzahlen aus gemeldeten Abschlüssen (letztes Geschäftsjahr oder letzte zwölf Monate), Perzentile über den sichtbaren Bestand des Fair Value Calculator; negative Multiples sind ausgeschlossen, Ausreißer jenseits des 90. Perzentils nicht die Basis der Aussagen.